ХААХ
ӨНӨӨДӨР НИЙТ НУТГААР ЦАС ОРОХГҮЙ
ӨНӨӨДӨР 1,072 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ИРГЭН БҮРД 135 МЯНГАН ТӨГРӨГ ОЛГОНО
ГЭР ХОРООЛЛЫН СУЛ ШОРООН ХӨРСТЭЙ ГУДАМЖИЙГ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХЭД ХОТ БОДЛОГООР ДЭМЖИН ОРОЛЦОНО
С.ЭНХБААТАР: ШҮҮХ НЬ ИРГЭДИЙН ИТГЭЛИЙГ ДААСАН БАЙГУУЛЛАГА БАЙХ ЁСТОЙ
Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ: ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ХУУЛЬ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЛЭЭД ЭХНИЙ ҮР ДҮН ГАРЧ БАЙНА
Улаанбаатар хотын “Цэцэрлэгжилт” компаниас дараахь бүтээгдэхүүнийг доорхи үнээр санал болгож байна.
- schedule 2013 оны 7 сарын 7
- chat_bubble 1
2013 онд худалдаанд гаргах мод сөөгний үнэ:
Мод сөөгний нэр | х/н | 1-3 настай мод сөөгний үнэ | |||
өндөр/м/ | үнэ | ||||
Гацуур / Монгол/ | ш | 1,5-2,0 | 25000-80000 | ||
Гацуур / Орос/ | ш | 1,5-2,0 | 125000-200000 | ||
Нарс | ш | 1-1,8 | 20000-65000 | ||
Шинэс | ш | 1,5-2,5 | 20000-45000 | ||
Хус | ш | 1,5-2,5 | 35000 | ||
Улиангар | ш | 1,5-2,5 | 35000 | ||
Улиас | ш | 1-3.5 | 1500,2500,3500 | ||
Үхрийн нүд | ш | 0.4 | 3500 | ||
Чацаргана | ш | 0.6-1 | 3500 | ||
Өрөл | ш | 0,5-0.7 | 2800 | ||
Өрөл | бут | 0,6-0,8 | 19000 | ||
Монос | ш | 0.4-0,8 | 2800 | ||
Монос | бут | 0,7-0,8 | 25000 | ||
Хайлаас | ш | 0.5-1,2 | 700-1200 | ||
Шар хуайс | ш | 0.6-0.8 | 3200 | ||
Тэхийн шээг | ш | 0.6-0.8 | 3000 | ||
Буйлс | ш | 0.6-0.8 | 2800 | ||
Голт бор | ш | 0,4-1,2 | 7500 | ||
Долоогоно | ш | 0.6-0.8 | 3000 | ||
Долоогоно | бут | 0,8-1,2 | 19000 | ||
Бургас | ш | 0.6-1 | 1000 | ||
Нохойн хошуу | ш | 0.6-0.8 | 2500 | ||
Харгана | ш | 0.6-0.8 | 1500 | ||
Мөнгөлөг жигд | ш | 3500 | |||
Агч | ш | 0,7 | 3500 | ||
Алимны мод | ш | 0,7-0,9 | 15000 | ||
Цэцгийн мандлын үрсэлгээ | ш | 500-1500 | |||
Зүлэгний үр | Согоовор | кг | 10000-25000 | ||
Кентаки | кг | 22500 | |||
Нассау | кг | 25000 | |||
Чех үр | кг | 18000-25000 | |||
Хар шороо | м3 | 8500-10000 |
Үйлчилгээ:
Мод тарих | ш | 4800 | |||
Сөөг тарих | ш | 3350 | |||
Зүлэг тарих | м2 | 4800-12000 | |||
Ургамлан хашлага тарих | 1м | 6250 | |||
Мод сөөгийг хэлбэржүүлэх | Улиас (Урьд нь хэлбэр авсан) | ш | 25000 | ||
Улиас (хэлбэр аваагүй) | ш | 50000 | |||
Ургамлан хашлага | м | 6000 | |||
Баталгаат хугацаа | жил | 2 |
Цэцгийн үнэ тариф:
Нэр | Х/н | Үнэ / төг / | ||
Бэлэг дурсгалын болон тасалгааны олон наст цэцгийн үнэ: | ||||
Сарнай | ш | 800 | ||
Калла | ш | 500 | ||
Башир | ш | 1000 | ||
Ваартай цэцэг / Жижиг савтай/ | ш | 2500-3500 | ||
Ваартай цэцэг / дунд савтай / | ш | 4500-7500 | ||
Ваартай цэцэг том савтай | ш | 8000 дээш | ||
Навч/ ойм/ | ш | 250-500 | ||
Нэг наст болон цэцгийн мандлын үнэ: | ||||
Цэцгийн үрсэлгээ | ш | 500-1600 | ||
Цэцгийн мандал | 50 цэцэгтэй | м2 | 35000-80000 | |
0
хуваалцсан
Санал болгох
Сонин хачин
Уншиж байна...
Уншиж байна ...
Бүх пост уншигдсан байна...