ХААХ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААР ЗАХИАЛАХ ШАЛГУУР ХАНГАСАН ЭСЭХЭЭ ШАЛГААРАЙ
ОНЫ ЭХНИЙ ӨДӨР ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ДУУДЛАГА ХАМГИЙН ИХ БҮРТГЭГДЖЭЭ
ОНЫ ЭХНИЙ ӨДӨР ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ДУУДЛАГА ХАМГИЙН ИХ БҮРТГЭГДЖЭЭ
АВТОБУСАНД 1,000 ТӨГРӨГӨӨР ЗОРЧИХ ШИЙДВЭРИЙГ ХОЙШЛУУЛЖЭЭ
ЗГ:ТУУЛЫН ХУРДНЫ ЗАМЫН ТӨСЛИЙН ЯВЦЫГ ХЭЛЭЛЦЭНЭ
Таван ханатай гэрийн мод 1. 1- 5. 8 сая төгрөг
- schedule 2013 оны 7 сарын 7
- chat_bubble 0
"НАРАНТУУЛ" ОУХТөв: 2013 оны 6 сарын 28- ны байдлаар
Гэрийн мод салангид /төгрөгөөр/ :
Тооно | 130.000-250.000 |
Унь ширхэг | 1500-3800 |
Хаалга | 90 000 |
Хаалга 5 ханатын /эрээн/ | 150 000 |
Хана ширхэг | 65 000-80 000 |
Багана | 80 000 |
Багана хээтэй | 90 000 |
Дээвэр, туурга /төгрөгөөр/ :
Эсгий 1м /цагаан/ | 10 000 |
Эсгий 1м /бор/ | 11 000 |
Эсгий дээвэр /хос/ | 160 000 |
Туурга /1шир/ | 50 000 |
Өрх | 10 000-25 000 |
Бүслүүр /1м/ | 1 000-8 000 |
Олс /1 м/ | 100 -1000 |
Брезент /1м/ | 12 000 |
5 ханат дээвэр 6х6 утастай | 80 000 |
5 ханат /бүтэн/ 6х6 утастай | 150 000 |
Гэрийн бүрээс /ямбуу/ | 40 000-50 000 |
Гэрийн бүрээс /даавуу/ | 85 000 |
Цаваг | 18 000-35 000 |
Хөшиг | 38 000 |
Гэрийн мод /төгрөгөөр/ :
4 болон 5 ханатай гэрийн мод /иж бүрдэл/ | 850 000-2 500 000 |
5 ханатай гэрийн эрээн мод | 2 500 000-5 800 000 |
Шал нарсан 2 см зузаантай 4 ханат | 360 000 |
Шал нарсан 2 см зузаантай 4 ханат | 380 000 |
Шал нарсан 2 см зузаантай 4 ханат | 380 000 |
Шал нарсан 2 см зузаантай 4 ханат | 450 000 |
Зуух яндан /төгрөгөөр/ :
Пийшин төмөр тагтай | 60 000- 90 000 |
Пийшин ширэмтэй | 110 000 |
Зуух аяны | 40 000 |
Зуух | 40 000- 45 000 |
Яндан 3 ширхэг | 15 000- 25 000 |
Түлээний авдар | 9 000-12 000 |
Үнсний гаргуул | 3 000 |
Галын хайч | 4 000 |
Шилээвэр | 1 500 |
Тооны яндангийн төмөр рам | 5 000 |
Савар | 6 000 |
Тавилга /төгрөгөөр/ :
Модон ор | 180 000- 200 000 |
Хоолны шүүгээ /орчин үеийн/ | 250 000- 600 000 |
Ширээ | 60 000- 150 000 |
Ширээ майга | 120 000- 250 000 |
Авдар | 90 000- 250 000 |
Сандал | 12 000- 30 000 |
Сандал майга | 45 000 |
Хоолны шүүгээ /монгол загвар/ | 120 000- 160 000 |
Хувцасны шүүгээ /монгол/ 4 ханат | 120 000 |
Хувцасны шүүгээ /монгол/ 5 ханат | 160 000 |
Угаалтуур | 150 000 |
Шалны хулдаас 1.8м өргөн /1 м/ | 3 000 |
Шалны хулдаас 2м өргөн / 1м/ | 5 000-8 000 |
Сав суулга /төгрөгөөр/ :
Тогоо /цайран/ 5 л | 11 000 |
Тогоо /цайран/ 10 л | 15 000 |
Тогоо /цайран/ 12 л | 16 000 |
Тогоо /цайран/ 15 л | 22 000 |
Тогоо /цайран/ 20 л | 23 000 |
Тогоо /цайран/ 25 л | 28 000 |
Угаалгын банн /жижиг/ | 12 000 |
Угаалгын банн /том/ | 20 000 |
Усны хуванцар сав 30 л | 12 000 |
Усны хуванцар сав 120 л | 28 000 |
Төмөр хувин 9 л | 5 000 |
40 бидон /шинэ/ | 140 000 |
Гамбанз /ком/ | 18 000- 25 000 |
Нийлэг уут /1м/ зөөлөн | 3 000 |
Модон зургийн жааз | 25 000-40 000 |
Бэлтгэсэн: Б. Бадамаа, Д. Шижиртуяа
0
хуваалцсан
Санал болгох
Сонин хачин
Уншиж байна...
Уншиж байна ...
Бүх пост уншигдсан байна...